2015-2022年校园安全与保安统计
学院第九条文件的复印件可通过电子邮件向第九条协调员索取 布莱恩使用.
斯克兰顿大学 | ||||
---|---|---|---|---|
进攻 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
刑事杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抢劫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加重攻击罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入室盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纵火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇恨犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larceny -偷窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破坏公物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行为不检 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骚扰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反酒类法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 3 | 3 | 2 | 1 |
违反禁毒法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 11 | 13 | 10 | 9 |
违反武器法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴力侵害妇女行为法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
家庭暴力 | 0 | 0 | 1 | 1 |
约会暴力 | 2 | 0 | 1 | 1 |
跟踪 | 0 | 0 | 3 | 0 |
*表示非校园或校外逮捕
黑泽尔顿中心 | ||||
---|---|---|---|---|
进攻 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
刑事杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抢劫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加重攻击罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入室盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纵火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇恨犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larceny -偷窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破坏公物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行为不检 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骚扰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跟踪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反酒类法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反禁毒法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反武器法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴力侵害妇女行为法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
违反 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖区中心 | ||||
---|---|---|---|---|
进攻 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
刑事杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抢劫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加重攻击罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入室盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纵火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇恨犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larceny -偷窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破坏公物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行为不检 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骚扰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跟踪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反酒类法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反禁毒法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反武器法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | ||
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴力侵害妇女行为法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
违反 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石油学院 & 天然气-新米尔福德 | ||||
---|---|---|---|---|
进攻 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
刑事杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抢劫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加重攻击罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入室盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纵火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇恨犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larceny -偷窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破坏公物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行为不检 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骚扰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跟踪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反酒类法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反禁毒法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反武器法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴力侵害妇女行为法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
违反 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森伯里中心 | ||
---|---|---|
进攻 | 2018 | 2019 |
刑事杀人 | 0 | 0 |
过失杀人 | 0 | 0 |
强迫性侵犯 | 0 | 0 |
非强迫性侵犯 | 0 | 0 |
抢劫 | 0 | 0 |
加重攻击罪 | 0 | 0 |
入室盗窃 | 0 | 0 |
纵火 | 0 | 0 |
汽车盗窃 | 0 | 0 |
仇恨犯罪 | 0 | 0 |
Larceny -偷窃 | 0 | 0 |
破坏公物 | 0 | 0 |
行为不检 | 0 | 0 |
骚扰 | 0 | 0 |
跟踪 | 0 | 0 |
违反酒类法 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 |
违反禁毒法 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 |
违反武器法 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 |
暴力侵害妇女行为法 | 2018 | 2019 |
违反 | 0 | 0 |
*注:森伯里中心成立于2017年, 2018年是第一个完整数据的年份.
Towanda中心 | ||||
---|---|---|---|---|
进攻 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
刑事杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非强迫性侵犯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抢劫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加重攻击罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入室盗窃 | 0 | 0 | 0 | 1 |
纵火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇恨犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larceny -偷窃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
破坏公物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行为不检 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骚扰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跟踪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反酒类法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反禁毒法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反武器法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
逮捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴力侵害妇女行为法 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
违反 | 0 | 0 | 0 | 0 |