2022年秋季
8月29日 | 秋季学期开始 |
8月31日 | 最后一天添加在线课程 |
9月2日 | 删除/添加周期结束 |
9月4日 | 取消未参加模块1的子学期1在线学生的日期(11:59 p.m.) |
9月5日 | 劳动节(不上课) |
9月7日至16日 | 第一个咨询期 |
9月30日 | 从第一项中退出而不受学业处罚的最后一天 |
10月10日 | 学院停课(不上课) |
10月19日至11月3日 | 建议/在线注册 |
10月21日 | 第1项结束 |
10月24日 | 第2项开始 |
10月26日 | 最后一天添加在线课程 |
10月30日 | 取消未参加模块1的子学期2在线学生的日期(11:59 p.m.) |
11月11日 | 退伍军人节(不上课) |
11月14日 | 退课的最后一天,恕不扣分 |
11月23日至25日 | 感恩节假期(不上课) |
12月2日 | 从第2项中退出而不受学业处罚的最后一天 |
12月12日至16日 | 期末考试 |
2023年冬季课程
2023年1月3日 | 冬季学期开始/最后一天添加在线课程 |
1月5日 | 取消未参加模块1的子学期2在线学生的日期(11:59 p.m.) |
1月13日 | 退学的最后一天不受学业处罚 |
1月16日 | 马丁·路德·金. 日(不上课) |
1月20日 | 冬季学期结束 |
2023年春季
1月23日 | 春季学期开始 |
1月25日 | 最后一天添加在线课程 |
1月27日 | 删除/添加结束 |
1月29日 | 取消未参加模块1的子学期1在线学生的日期(11:59 p.m.) |
2月1日至10日 | 第一个谘询期 |
2月20日 | 总统日(不上课) |
2月24日 | 从第一项中退出而不受学业处罚的最后一天 |
3月6日至10日 | 春假 |
3月17日 | 第1项结束 |
3月20日 | 第2项开始 |
3月22日 | 最后一天添加在线课程 |
3月26日 | 取消未参加模块1的子学期2在线学生的日期(11:59 p.m.) |
3月27日至4月13日 | 建议/在线注册 |
4月7日至10日 | 假期(不上课) |
4月11日 | 在不受学业处罚的情况下,从地面班退课的最后一天 |
4月21日 | 从第2项中退出而不受学业处罚的最后一天 |
5月7日 | 荣誉召开 |
5月8日至12日 | 期末考试周 |
5月13日 | 毕业 |
2023年第一届夏季课程
5月30日 | 暑期第一学期开始 |
6月1日 | 最后一天添加在线课程 |
6月4日 | 取消未参加模块一的在线学生的日期(11点59分).m.) |
6月16日 | 退学的最后一天不受学业处罚 |
6月30日 | 第一学期结束 |
夏季二2023
7月4日 | 独立日(不上课) |
7月5日 | 夏季第二学期开始 |
7月7日 | 最后一天添加在线课程 |
7月9日 | 取消未参加模块1的在线学生的日期(11点59分).m.) |
7月21日 | 暑期二期结束 |
8月4日 | 暑期第二学期结束 |
夏季第三期2023
7月31日 | 夏季第三学期开始* |
8月25日 | 暑期第三学期结束* |
*课程开始和结束时间不同. 请参阅 满满的时间表 欲知详情.